الكتالوج
المنتجات
نصدّر كل أشكال الذهب من مناجم غيانا إلى مشتري دبي والإمارات، من سبائك الدوري شبه المكررة إلى السبائك المكررة.
الكتالوج الكامل
| المنتج | النقاء | الحد الأدنى للطلب | الرمز الجمركي |
|---|---|---|---|
| سبائك الذهب الدوري | 88% – 94% Au (typical 92%) | 1 kg | 7108.12 |
| الذهب غير المشغول | 85% – 94% Au depending on form | 1 kg | 7108.12 |
| الذهب الخام | 85% – 92% Au (typical 89%) | 500 g | 7108.12 |
| الذهب غير المكرر | 85% – 93% Au | 1 kg | 7108.12 |
| الذهب الغريني | 88% – 93% Au (typical 91%) | 500 g | 7108.12 |
| الذهب الرسوبي | 87% – 92% Au | 500 g | 7108.12 |
| شذرات الذهب | 89% – 94% Au (typical 92%) | 250 g | 7108.12 |
| غبار الذهب | 85% – 91% Au (typical 88%) | 500 g | 7108.11 |
| رقائق الذهب | 86% – 91% Au | 500 g | 7108.11 |
| مسحوق الذهب | 85% – 90% Au | 1 kg | 7108.11 |
| حبيبات الذهب وخام الصب | 99.5% – 99.9% Au (refined grain) | 250 g | 7108.13 |
| مركز الذهب | 40% – 75% Au content by lot | 5 kg | 2616.90 |
| ذهب المنجم المباشر | 85% – 92% Au, unblended | 1 kg | 7108.12 |
| سبائك الذهب المصهور | 88% – 93% Au | 1 kg | 7108.12 |
| سبائك الذهب المكرر | 99.5% – 99.99% Au | 100 g | 7108.13 |
| سبائك الذهب 1 كيلوغرام | 99.5% – 99.99% Au | 1 bar (1 kg) | 7108.13 |
| سبائك الذهب 100 غرام | 99.5% – 99.99% Au | 5 bars (500 g) | 7108.13 |
| ذهب عيار 24 | 99.9%+ Au (24 karat) | 100 g | 7108.13 |
| ذهب عيار 22 | 91.6% Au (22 karat / 916) | 250 g | 7108.13 |
| سبائك الذهب الاستثمارية | 99.5%+ Au (investment grade) | 500 g | 7108.12 |
| الذهب نصف المصنع | 91.6% – 99.9% Au by specification | 250 g | 7108.13 |
| الذهب غير النقدي | 85% – 99.9% Au by form | 1 kg | 7108.12 |
| معدن الذهب AU | 85% – 94% Au | 1 kg | 7108.12 |
| خام الذهب | 10 – 60 g/t Au (ore grade) | By arrangement | 2616.90 |
| سبائك الذهب | 88% – 99.99% Au by type | 500 g | 7108.12 |
| الذهب الإسفنجي | 88% – 95% Au | 500 g | 7108.12 |






