Catalogue
Products
We export every form of gold from Guyana's mines to buyers in Dubai and the UAE, from semi-refined dore bars to refined investment bullion.
Full catalogue
| Product | Purity | Minimum order | HS Code |
|---|---|---|---|
| Gold Dore Bars | 88% – 94% Au (typical 92%) | 1 kg | 7108.12 |
| Unwrought Gold | 85% – 94% Au depending on form | 1 kg | 7108.12 |
| Raw Gold | 85% – 92% Au (typical 89%) | 500 g | 7108.12 |
| Unrefined Gold | 85% – 93% Au | 1 kg | 7108.12 |
| Alluvial Gold | 88% – 93% Au (typical 91%) | 500 g | 7108.12 |
| Placer Gold | 87% – 92% Au | 500 g | 7108.12 |
| Gold Nuggets | 89% – 94% Au (typical 92%) | 250 g | 7108.12 |
| Gold Dust | 85% – 91% Au (typical 88%) | 500 g | 7108.11 |
| Gold Flakes | 86% – 91% Au | 500 g | 7108.11 |
| Gold Powder | 85% – 90% Au | 1 kg | 7108.11 |
| Gold Granules & Casting Grain | 99.5% – 99.9% Au (refined grain) | 250 g | 7108.13 |
| Gold Concentrate | 40% – 75% Au content by lot | 5 kg | 2616.90 |
| Mine-Run Gold | 85% – 92% Au, unblended | 1 kg | 7108.12 |
| Smelted Gold Bars | 88% – 93% Au | 1 kg | 7108.12 |
| Refined Gold Bars | 99.5% – 99.99% Au | 100 g | 7108.13 |
| 1 Kg Gold Bars (Kilobars) | 99.5% – 99.99% Au | 1 bar (1 kg) | 7108.13 |
| 100 Gram Gold Bars | 99.5% – 99.99% Au | 5 bars (500 g) | 7108.13 |
| 24K Gold | 99.9%+ Au (24 karat) | 100 g | 7108.13 |
| 22K Gold | 91.6% Au (22 karat / 916) | 250 g | 7108.13 |
| Gold Bullion | 99.5%+ Au (investment grade) | 500 g | 7108.12 |
| Semi-Manufactured Gold | 91.6% – 99.9% Au by specification | 250 g | 7108.13 |
| Non-Monetary Gold | 85% – 99.9% Au by form | 1 kg | 7108.12 |
| AU Gold Metal | 85% – 94% Au | 1 kg | 7108.12 |
| Gold Ore | 10 – 60 g/t Au (ore grade) | By arrangement | 2616.90 |
| Gold Bars | 88% – 99.99% Au by type | 500 g | 7108.12 |
| Sponge Gold | 88% – 95% Au | 500 g | 7108.12 |






